Služby
Služby
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.
Vyšetření refrakce a stanovení brýlové korekce | 3D binokulární refrakce | ||
Dynamická akomodometrie | Wavefrontová autorefrakce a fokometrie | ||
Spektrální optická koherenční tomografie (SOCT), SOCT biometrie, SOCT angiografie, SOCT keratometrie | ERG/VER, EEG-BFB | ||
Rohovková topografie | Topografie abnormálního zakřivení rohovky | ||
Wavefrontová analýza složitých brýlových vad oka | Statická a dynamická kontrasní citlivost | ||
Statická a dynamická perimetrie | Měření očních pohybů vč. cyklotorsí | ||
Fotoscreening amblyogenních očních vad kojenců | Preventivní oční fototest kojenců – screening rizika tupozrakosti a šilhání | ||
Analýza sledovacích (a čtecích) pohybů | Vyšetření barevného vidění | ||
Analýza objemu a dynamiky slzného filmu | Analýza lipidové vrstvy slzného filmu | ||
Analýza chemického složení slz | Analýza překrvení spojivek oka | ||
Analýza tukových žláz víček | Zábrus brýlí na počkání (po předchozí objednávce skel) |
autoškola Litomyšl, autoškola Polička
penzion Brno
Copyright © 2024 by Binocular, Vytvořil: Matyáš Hájek - wwworks.cz a Petr Bartoň